Maattabellen Halsters
Hoe meet ik de juiste maat halster voor mijn paard op?
Voor een halster heb je de maat van de neusomtrek en hoofdomtrek van je paard nodig.
De maten van het halster kun je terugvinden op de pagina van het halster onder het kopje maattabel en maatadvies.

Neusomtrek A: Meet de omtrek van de neus op de plaats waar het halster gaat zitten.
Hoofdomtrek B: Meet vanaf het punt waar het halster gaat zitten achter de oren langs terug naar de neus.
Instructievideo
Welke maat halster heb ik nodig voor mijn minipaard of shetlander?
Om dit goed te kunnen beoordelen hebben we van een aantal halsters de verschillende maten gemeten en deze in een tabel geplaatst. Ook kun je op de pagina van een halster de maten van de neusomtrek en de hoofdomtrek vinden onder het kopje maattabel en maatadvies.
Zo kun je door thuis al wat meetwerk te verrichten goed zien of een bepaald halster bij je paardje zal passen. Uiteraard mag je alle halsters passen en bij niet goed retourneren en willen we je bij vragen graag adviseren!
In de tabel staan de volgende maten:
A) Neus: dit is het stuk gemeten wat boven op de neus ligt.
B) Kopstuk: het gedeelte wat achter de oren langs loopt.
C) Zijkant: dit zijn de twee stukken aan de zijkanten wat het neus gedeelte en het kopstuk/kaak gedeelte met elkaar verbind.
(de aangegeven cm zijn per zijde)
D) Kin: dit is het stuk wat aan de onderzijde van de neus ligt.
E) Keel: het gedeelte wat onder de keel door loopt.
Alle maten zijn gemeten exclusief ringen en/of musketon, dus puur het nylon of het leren gedeelte! Sommige gedeeltes zijn bij bepaalde halsters te verstellen, hierbij staan dan de minimale en maximale maat waarin u dat gedeelte kan verstellen.
Uiteraard kan het halster wat je ontvangt iets afwijken van onderstaande maten.

Merk | A: Neus | B: Kopstuk | C: Zijkant | D: Kin | E: Keel | E: Inclusief clip |
---|---|---|---|---|---|---|
MHS maat 0 Baby XS | 14.5 | 23.5-27.5 | 7.5 | 9-12.5 | 11 | 15.5 |
MHS maat 1 Veulen S | 16.5 | 23.5-27 | 7.5 | 9.5-14.5 | 13.5 | 18 |
MHS maat 2 Jaarling | 18.5 | 32-38.5 | 9.5 | 10.5-13.5 | 25.5 | |
MHS maat 3 Mini | 20.5 | 33.5-41 | 10 | 13.5-18.5 | 24 | 29.5 |
MHS maat 4 Shetlander | 21 | 33.5-41 | 11 | 14.5-19.5 | 24.5 | 30 |
Hamilton mini | 19 | 30-46 | 9.5 | 19-27 | ||
Hamilton shet | 20 | 28-43 | 14 | 21-28 | 27 | |
Hamilton pony | 23 | 33-46 | 16 | 24-30 | 29 | |
Harry's Horse Veulenhalster | 15-34 | 30-49 | 9 | 14 | 24 | |
Harry's Horse Veulenhalster Top | 20-30 | 40-50 | 11 | 15 | 23-30 | |
Harry's Horse Stripe | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Badge | 25 | 35-46 | 11.5 | 21-28 | 33 | |
Harry's Horse Economy | 20 | 10-44 | 10 | 20 | 33 | |
Harry's Horse Chrystal | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Halsterset Glitter | 22 | 46-56 | 12 | 22-30 | 28 | 35 |
Harry's Horse Halsterset Ribbon | 20 | 35-47 | 11 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Halsterset LouLou | 19 | 33-45 | 10 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Halsterset Rainbow | 28 | 41-54 | 13 | 25-35 | 28 | 36 |
Harry's Horse Halsterset met Fleece | 23 | 48-60 | 11 | 21-29 | 28 | 34 |
Harry's Horse Halster met tekst | 25 | 42-53 | 12 | 18-27 | 20 | 25 |
Harry's Horse Halsterset Corduroy | 22 | 36-49 | 12 | 15-25 | 25 | 30 |
Harry's Horse Halsterset Lyrics | 29 | 45-60 | 15 | 19-29 | 27 | 35 |
Harry's Horse Halsterset Square | 27 | 44-59 | 14 | 20-30 | 27 | 34 |
Premiere Fun mini (XS) | 15 | 19-36 | 6.5 | 13-25 | 21 | |
Premiere Fun shet (S) | 19 | 29-47 | 12 | 16-27 | 26 | |
Premiere Elmo Shet | 20,5 | 26-38,5 | 10,5 | 12,5-17,5 | 27 | 32,5 |
Premiere Elmo Pony | 21,5 | 27,5-40 | 15 | 13,5-18,5 | 31 | 36,5 |
Premiere Halsterset Vivid Blue shet | 27 | 34-50 | 11 | 20-31 | 32 | 40 |
Premiere Halsterset Original | 24 | 45-58 | 11 | 14-25 | 20 | 27 |
BR 4-Ever Horses | 22 | 40-52 | 12 | 20-32 | 33 | |
BR Halsterset Blueberry | 24 | 40-55 | 12 | 21-36 | 28 | 35 |
QHP Nylon Veulen | 15 | 19-30 | 9 | 14-21 | 13-20 | |
QHP Nylon jaarling | 20 | 17-39 | 10 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Nylon mini | 22 | 30-41 | 11 | 17-24 | 18-24 | |
QHP Basic veulen | 19 | 19-31 | 9 | 13-18 | 14-20 | |
QHP Basic jaarling | 20 | 21-36 | 9.5 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Basic mini | 22 | 31-42 | 11 | 17-24 | 18-25 | |
QHP Basic Shet | 23 | 39-50 | 11 | 21-26 | 18-25 | |
QHP Schuif mini | 21 | 56 | 8 | 18,5 | 25 | |
QHP Schuif shet | 24 | 56 | 10,5 | 19 | 27 | |
QHP Halsterset met bont Shet | 24 | 50-64 | 14 | 23-33 | 26 | |
HB Nylon Mini Veulenhalster | 15-26 | 26-36 | 7 | 16 | 18 | |
HB Shetlandhalster Fleece | 28 | 48-52 | 14 | 28 | 28,5 | 35 |
Imperial Riding Veulenhalster Nylon | 10-21 | 37 | 8 | 10-21 | 16 | |
QHP Halster Stripe Veulen | 19 | 21-30 | 8 | 11-17 | 14-19 | |
QHP Halster Stripe Jaarling | 19 | 29-39 | 9 | 14-20 | 16-21 | |
QHP Halster Stripe Mini | 21 | 31-42 | 10 | 16-23 | 17-24 | |
QHP Halster Stripe Shetland | 24 | 41-51 | 11 | 19-25 | 20-26 |
Welke maat showhalster heeft mijn paard nodig?
Voor de showhalsters heb je de maten van het neusstuk en kopstuk nodig van je paard.
Deze maten kun je terugvinden op de pagina van het showhalster onder het kopje maattabel en maatadvies.
Neusstuk A: Gemeten van net onder het jukbeen van links naar rechts.
Kopstuk B: Gemeten van net onder het jukbeen, achter de oren langs tot aan de andere zijde net onder het jukbeen.
Kinriem C: Gemeten van net onder het jukbeen, onder de kin langs tot aan de andere zijde net onder het jukbeen.

Type | A: Neus | Kinriem | B: Kopstuk |
---|---|---|---|
Showtimetack Showhalster maat.0 (Baby) | 17 | 40-47 | |
Showtimetack Showhalster maat.1 (Weanling) | 19 | 45-52 | |
Showtimetack Showhalster maat.2 (Yearling) | 20.5 | 50-57 | |
Showtimetack Showhalster maat.3 (Adult) | 22.5 | 55-62 | |
Showtimetack Showhalster maat.4 (Large adult) | 22.5 | 62-69 | |
MHS Showhalster maat.1 (Weanling) | 21 | 46-53 | |
MHS Showhalster maat.2 (Yearling) | 23 | 51-58 | |
MHS Showhalster maat.3 (Adult) | 25 | 56-63 | |
QHP Showhalster Shine (Veulen) | 20 | 40-50 | |
QHP Showhalster Shine (Jaarling) | 22 | 45-55 | |
QHP Showhalster Shine (Mini) | 25 | 50-60 | |
QHP Showhalster Pearl (Veulen) | 20 | 40-50 | |
QHP Showhalster Pearl (Jaarling) | 22 | 45-55 | |
QHP Showhalster Pearl (Mini) | 25 | 50-60 | |
MHS losse kinriem maat. 1 (Weanling) | 19-22 | ||
MHS losse kinriem maat. 2 (Yearling) | 20-24 | ||
MHS losse kinriem maat. 3 (Adult) | 22-25 |
Showhalsters Quarter Style en Magic Quarter style hebben de volgende afmetingen.

Merk | A: Neus | B: Kopstuk | C: Zijkant | D: Kin | E: Keel |
---|---|---|---|---|---|
Showtimetack jaarling | 22 | 27-44 | 11 | 18-23 | 23.5 |
Showtimetack mini | 23 | 27-42 | 12 | 18-23 | 26 |
Showtimetack shet | 24 | 34-48 | 13.5 | 18-23 | 26 |